Hasta el 13 de agosto, el sistema de pensiones registraba 8.547.634 operaciones de pago por el segundo retiro de fondos, lo que significa un avance del 97,2% en este proceso, por el cual ya se han desembolsado US$ 16.133 millones con un pago promedio de $ 1.458.561 por persona.
Por el tercer retiro, hasta las 17:00 hrs. del pasado viernes eran 6.801.648 afiliados y beneficiarios los que ya contaban con sus pagos, cada uno de los cuales recibió, en promedio, $ 1.475.032. En este proceso, el avance es de un 96,8% y el monto total movilizado llega a los US$ 12.983 millones.
Finalmente, por el primer retiro, cuyo plazo de 365 días para solicitarlo venció el sábado 31 de julio, se registra un 98,7% de solicitudes al día, esto es, 10.960.901, con un monto promedio entregado de $ 1.418.807 y un total de US$ 20.124 millones pagados.
De esta forma, al viernes recién pasado el sistema contabilizaba un total de 26.310.183 operaciones de pago por un total de US$ 49.240 millones.
Pensiones de alimentos
Según los datos recabados por la Superintendencia de Pensiones, hasta el 13 de agosto los tribunales de familia habían autorizado el pago de 533.924 liquidaciones por pensiones de alimentos, de las cuales se han pagado 465.450, es decir, el 87,2%. El pago promedio por liquidación hasta el pasado viernes era de $ 1.109.349 y el desembolso total alcanzaba los US$ 668,2 millones.
Lideran los pagos AFP Habitat, con un 94,4% de avance, y AFP Capital, con un 93,7%.
La Superintendencia de Pensiones continúa monitoreando directamente los pagos de las liquidaciones de pensiones de alimentos por parte de sus fiscalizados, y trabajando de manera coordinada con la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) y con las AFP para agilizar y hacer más eficiente este proceso.
La Superintendencia recuerda que su sitio web es www.spensiones.cl y llama a la ciudadanía a usar sólo los canales oficiales de la institución. Reitera, además, que este servicio no envía mensajes por ninguna vía para gestionar trámites ni consultas; son los afiliados o beneficiarios quienes deben ingresarlos en las plataformas habilitadas para ello.
Balance de pagos de liquidaciones por deudas de alimentos
Total de liquidaciones por deudas de alimentos | ||||
AFP | Recibidas | Pagadas | Monto pagado | Avance |
AFP Capital | 94.667 | 88.728 | $103.580.485.536 | 93,7% |
AFP Cuprum | 26.852 | 22.452 | $34.332.557.496 | 83,6% |
AFP Habitat | 101.863 | 96.185 | $106.714.759.017 | 94,4% |
AFP Modelo | 54.470 | 42.484 | $38.596.066.893 | 78,0% |
AFP PlanVital | 38.690 | 29.956 | $29.848.104.731 | 77,4% |
AFP Provida | 216.603 | 185.073 | $202.726.815.413 | 85,4% |
AFP Uno* | 779 | 572 | $547.612.166 | 73,4% |
TOTAL | 533.924 | 465.450 | $516.346.401.252 | 87,2% |
Primer retiro de fondos
CAPITAL | TOTAL RUT UNICOS | 1.687.444 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.842.979 | |
TOTAL RECHAZOS | 164.270 | |
TOTAL PAGOS | 1.676.204 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 2.812.071 | |
CUPRUM | TOTAL RUT UNICOS | 609.629 |
TOTAL SOLICITUDES | 653.794 | |
TOTAL RECHAZOS | 43.416 | |
TOTAL PAGOS | 597.610 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.696.688 | |
HABITAT | TOTAL RUT UNICOS | 1.974.088 |
TOTAL SOLICITUDES | 2.137.473 | |
TOTAL RECHAZOS | 171.749 | |
TOTAL PAGOS | 1.963.335 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 3.654.602 | |
MODELO | TOTAL RUT UNICOS | 1.951.260 |
TOTAL SOLICITUDES | 2.117.538 | |
TOTAL RECHAZOS | 195.580 | |
TOTAL PAGOS | 1.950.847 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.830.130 | |
PLANVITAL | TOTAL RUT UNICOS | 1.533.184 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.544.951 | |
TOTAL RECHAZOS | 22.375 | |
TOTAL PAGOS | 1.509.422 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.284.504 | |
PROVIDA | TOTAL RUT UNICOS | 3.078.785 |
TOTAL SOLICITUDES | 3.634.827 | |
TOTAL RECHAZOS | 161.059 | |
TOTAL PAGOS | 3.013.397 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 4.202.494 | |
UNO | TOTAL RUT UNICOS | 271.251 |
TOTAL SOLICITUDES | 308.325 | |
TOTAL RECHAZOS | 8.184 | |
TOTAL PAGOS | 250.086 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 70.919 | |
TOTAL | TOTAL RUT UNICOS | 11.105.641 |
TOTAL SOLICITUDES | 12.239.887 | |
TOTAL RECHAZOS | 766.633 | |
TOTAL PAGOS | 10.960.901 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 15.551.407 | |
TOTAL MONTO PAGADO MMUS$ | 20.124 |
Segundo retiro de fondos
CAPITAL | TOTAL RUT UNICOS | 1.445.636 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.498.311 | |
TOTAL RECHAZOS | 52.694 | |
TOTAL PAGOS | 1.422.190 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 2.361.579 | |
CUPRUM | TOTAL RUT UNICOS | 505.613 |
TOTAL SOLICITUDES | 522.598 | |
TOTAL RECHAZOS | 12.377 | |
TOTAL PAGOS | 491.120 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.314.859 | |
HABITAT | TOTAL RUT UNICOS | 1.658.360 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.719.801 | |
TOTAL RECHAZOS | 64.758 | |
TOTAL PAGOS | 1.642.545 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 2.950.403 | |
MODELO | TOTAL RUT UNICOS | 1.356.245 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.500.839 | |
TOTAL RECHAZOS | 168.622 | |
TOTAL PAGOS | 1.346.551 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.252.014 | |
PLANVITAL | TOTAL RUT UNICOS | 1.024.425 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.109.601 | |
TOTAL RECHAZOS | 18.190 | |
TOTAL PAGOS | 989.436 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 878.717 | |
PROVIDA | TOTAL RUT UNICOS | 2.668.025 |
TOTAL SOLICITUDES | 2.677.993 | |
TOTAL RECHAZOS | 120.896 | |
TOTAL PAGOS | 2.534.158 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 3.660.980 | |
UNO | TOTAL RUT UNICOS | 136.997 |
TOTAL SOLICITUDES | 143.236 | |
TOTAL RECHAZOS | 6.065 | |
TOTAL PAGOS | 121.634 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 48.695 | |
TOTAL | TOTAL RUT UNICOS | 8.795.301 |
TOTAL SOLICITUDES | 9.172.379 | |
TOTAL RECHAZOS | 443.602 | |
TOTAL PAGOS | 8.547.634 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 12.467.247 | |
TOTAL MONTO PAGADO MMUS$ | 16.133 |
Tercer retiro de fondos
CAPITAL | TOTAL RUT UNICOS | 1.208.775 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.250.063 | |
TOTAL RECHAZOS | 46.113 | |
TOTAL PAGOS | 1.190.098 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.951.107 | |
CUPRUM | TOTAL RUT UNICOS | 438.313 |
TOTAL SOLICITUDES | 448.031 | |
TOTAL RECHAZOS | 10.436 | |
TOTAL PAGOS | 432.121 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.133.495 | |
HABITAT | TOTAL RUT UNICOS | 1.396.671 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.441.900 | |
TOTAL RECHAZOS | 47.804 | |
TOTAL PAGOS | 1.373.461 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 2.392.350 | |
MODELO | TOTAL RUT UNICOS | 943.365 |
TOTAL SOLICITUDES | 970.024 | |
TOTAL RECHAZOS | 29.225 | |
TOTAL PAGOS | 903.858 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 887.520 | |
PLANVITAL | TOTAL RUT UNICOS | 720.819 |
TOTAL SOLICITUDES | 743.250 | |
TOTAL RECHAZOS | 7.993 | |
TOTAL PAGOS | 694.479 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 615.010 | |
PROVIDA | TOTAL RUT UNICOS | 2.200.389 |
TOTAL SOLICITUDES | 2.203.767 | |
TOTAL RECHAZOS | 61.259 | |
TOTAL PAGOS | 2.101.312 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 2.962.731 | |
UNO | TOTAL RUT UNICOS | 120.333 |
TOTAL SOLICITUDES | 124.207 | |
TOTAL RECHAZOS | 5.246 | |
TOTAL PAGOS | 106.319 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 90.438 | |
TOTAL | TOTAL RUT UNICOS | 7.028.665 |
TOTAL SOLICITUDES | 7.181.242 | |
TOTAL RECHAZOS | 208.076 | |
TOTAL PAGOS | 6.801.648 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 10.032.651 | |
TOTAL MONTO PAGADO MMUS$ | 12.983 |
Grupo DiarioSur, una plataforma de Global Channel SPA.
Powered by Global Channel
86713