Frente al considerable aumento en la demanda de recorridos que experimentan los servicios subsidiados de barcazas en la región de Los Ríos durante la temporada estival, es que la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, anunció el aumento de frecuencias en los servicios de conectividad Puerto Fuy/ Puerto Pirehueico, Niebla/ Corral y Futrono/ Isla Huapi.
En ese sentido, la titular del MTT en la región, Marcela Villenas, aseguró que “coordinamos con los operadores de cada servicio, el reforzamiento de frecuencias para la denominada temporada alta, en donde los distintos recorridos experimentan incremento en la demanda de traslado por parte de pasajeros frecuentes y turistas que visitan nuestra región. Nos encontramos en el proceso de información de los nuevos horarios que se agregan a los ya existentes, asimismo, de aquellas modificaciones horarias realizadas con el objetivo de cubrir de mejor manera esta demanda”.
En cuanto a los períodos de extensión de frecuencias, se informó que en el servicio Futrono/ Isla Huapi, se iniciará el día 01 de enero y hasta el 27 de febrero, mientras que en el recorrido Niebla/ Corral, este ya se encuentra en funcionamiento y se extenderá hasta el 15 de marzo. Por su parte, en la comuna de Panguipulli, el subsidio Puerto Fuy/ Puerto Pirehueico, cuenta con reforzamiento de salidas hasta 31 de marzo próximo.
La Seremi, agregó además “es importante destacar que este trabajo se da en el marco de la gestión directa con los operadores, con horarios validados por las comunidades correspondientes, es decir considerando sus necesidades de traslado durante este período”, cerró.
VALDIVIA CORRAL
Niebla – Corral
Cullamó | Andalué | |||||
Ciclo | Desde - Hasta | Hora | Ciclo | Desde - Hasta | Hora | |
1 | Corral - Niebla | 07:00 | 1 | Niebla - Corral | 07:00 | |
Niebla - Corral | 08:00 | Corral - Niebla | 08:00 | |||
2 | Corral – Niebla | 09:00 | 2 | Niebla - Corral | 09:00 | |
Niebla-Carboneros ( Selva/Raya) | 09:30 | Corral- Niebla | 09:30 | |||
Niebla Corral | 09:30 | |||||
3 | Corral - Niebla | 10:00 | 3 | Niebla - Corral | 10:00 | |
Niebla - Corral | 10:30 | Corral - Niebla | 10:30 | |||
4 | Corral - Niebla | 11:00 | 4 | Niebla - Corral | 11:00 | |
Niebla - Corral | 12:00 | Corral - Niebla | 12:00 | |||
5 | Corral- Niebla | 13:15 | 5 | Niebla - Corral | 13:15 | |
Niebla- Carboneros (Selva/Raya)
| 13:30 | Corral - Niebla | 14:00 | |||
Niebla-Corral | 14:00 | |||||
6 | Corral - Niebla | 14:30 | 6 | Niebla - Corral | 14:30 | |
Niebla - Corral | 15:00 | Corral - Niebla | 15:00 | |||
7 | Corral - Niebla | 15:30 | 7 | Niebla - Corral | 15:30 | |
Niebla - Corral | 16:00 | Corral - Niebla | 16:00 | |||
8 | Corral - Niebla | 17:00 | 8 | Niebla - Corral | 17:00 | |
Niebla - Corral | 18:00 | Corral - Niebla | 18:00 | |||
9 | Corral - Niebla | 18:30 | 9 | Niebla - Corral | 18:30 | |
Niebla - Corral | 19:00 | Corral - Niebla | 19:00 | |||
10 | Corral - Niebla | 20:00 | 10 | Niebla - Corral | 20:00 | |
Niebla - Corral | 21:15 | Corral- Niebla | 21:15 | |||
Niebla-Carboneros | 21:45 | |||||
11 | Niebla - Corral | 22:30 | 11 | Niebla - Corral | 22:15 | |
Corral - Niebla | 23:00 | Corral - Niebla | 22:45 | |||
12 | Niebla - Corral | 23:30 | 12 | Niebla - Corral | 23:30 | |
Corral - Niebla | 00:00 | Corral - Niebla | 00:00 |
PANGUIPULLI
Puerto Fuy – Puerto Pirehueico
Día | Desde - Hacia | Hora | Embarcación |
Lunes, martes, miércoles y jueves | Puerto Fuy - Puerto Pirihueico | 9:00 | Puerto Fuy |
Puerto Fuy - Puerto Pirihueico | 11:00 | Hua Hum | |
Puerto Pirihueico - Puerto Fuy | 11:30 | Puerto Fuy | |
Puerto Pirihueico - Puerto Fuy | 13:30 | Hua Hum | |
Puerto Fuy - Puerto Pirihueico | 13:30 | Puerto Fuy | |
Puerto Fuy - Puerto Pirihueico | 15:30 | Hua Hum | |
Puerto Pirihueico - Puerto Fuy | 16:00 | Puerto Fuy | |
Puerto Fuy - Puerto Pirihueico | 18:00 | Puerto Fuy | |
Puerto Pirihueico - Puerto Fuy | 18:00 | Hua Hum | |
Puerto Pirihueico - Puerto Fuy | 20:30 | Puerto Fuy | |
Viernes, sábado y domingo | Puerto Fuy - Puerto Pirihueico | 8:00 | Hua Hum |
Puerto Fuy - Puerto Pirihueico | 9:00 | Puerto Fuy | |
Puerto Pirihueico - Puerto Fuy | 10:30 | Hua Hum | |
Puerto Fuy - Puerto Pirihueico | 12:30 | Hua Hum | |
Puerto Pirihueico - Puerto Fuy | 11:30 | Puerto Fuy | |
Puerto Pirihueico - Puerto Fuy | 15:00 | Hua Hum | |
Puerto Fuy - Puerto Pirihueico | 13:30 | Puerto Fuy | |
Puerto Fuy - Puerto Pirihueico | 17:00 | Hua Hum | |
Puerto Pirihueico - Puerto Fuy | 16:00 | Puerto Fuy | |
Puerto Fuy - Puerto Pirihueico | 18:00 | Puerto Fuy | |
Puerto Pirihueico - Puerto Fuy | 19:30 | Hua Hum | |
Puerto Pirihueico - Puerto Fuy | 20:30 | Puerto Fuy |
FUTRONO
Isla Huapi – Futrono
Día | Isla Huapi | Futrono |
Lunes | 07:30 – 16:00 | 10:30 – 18:00 |
Martes | 07:30 – 16:00 | 10:30 – 18:00 |
Miércoles | 07:30 – 16:00 | 10:30 – 18:00 |
Jueves | Mantención | Mantención |
Viernes | 07:30 – 16:00 | 10:30 – 18:00 |
Sábado | 07:30 – 11:00 – 16:00 – 19:30 | 09:30 – 12:30 – 18:00 – 20:30 |
Domingo | 08:00 – 11:00 – 16:00 – 19:30 | 09:30 – 12:30 – 18:00 – 20:30 |
Grupo DiarioSur, una plataforma de Global Channel SPA. Powered by Global Channel